
有限会社プロパックの web site へようこそ!!
| 品名 | REX2 | REX3U | REX3S | REX4 | REX45 |
|---|---|---|---|---|---|
| 写真 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 対応メディア | 3.3Vスマートメディア(4MB〜128MB) | ||||
| 対応ファイルシステム | FAT12/FAT16 | ||||
| 最大ファイルサイズ | 2Gバイト(論理値) | ||||
| 同時オープン可能ファイル数 | 2 | ||||
| 時計 | RTC搭載(外部からバックアップ電源を供給) | ||||
| 電源電圧 | 3.3V | 5V | 3.3V | 5V | |
| 通信I/F | 調歩同期シリアル 19.2kbps RS-232Cレベル |
同期シリアル TTLレベル(5V) |
調歩同期シリアル 19.2kbps TTLレベル(3.3V) |
調歩同期シリアル 19.2kbps TTLレベル(5V) |
|
| 対応動作モード | テキストモード/バイナリモード/簡易モード | テキストモード/バイナリモード | |||
| 消費電流(待機時/アクセス時) | 1.5mA/20mA | 9mA/32mA | 7mA/30mA | 2mA/20mA | 3mA/21mA |
| ボードサイズ | 54mm×84mm | 54mm×90mm | 55mm×51mm | ||
| 動作温度 | 0〜55℃ | ||||
| 付属品 | マニュアル | ||||
| 制限 | オープン中のファイルを削除、移動した場合の動作は保証されません。 | ||||
| 1クラスタのサイズとメディアの物理ブロックサイズが異なるフォーマットがされたメディアを正常にアクセスすることはできません。 | |||||
| マニュアル | REX2取り扱い説明書 | REX3取り扱い説明書 | REX4取り扱い説明書 | REX45取り扱い説明書 | |
| REXシリーズ操作説明書 | |||||
| 価格 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 |
| 品名 | REX50 | REX60 |
|---|---|---|
| 写真 | ![]() |
![]() |
| 対応メディア | TrueIDE対応コンパクトフラッシュ | USB メモリ |
| 対応ファイルシステム | FAT12/FAT16/FAT32 | |
| 最大ファイルサイズ | 2Gバイト(論理値) | |
| 同時オープン可能ファイル数 | 2 | |
| 時計 | RTC搭載(外部からバックアップ電源を供給) | |
| 電源電圧 | 5V | |
| 通信I/F | 調歩同期シリアル 19.2k〜115.2kbps TTLレベル(5V) |
|
| 対応動作モード | テキストモード/バイナリモード | |
| 消費電流(待機時/アクセス時) | 20mA/54mA | 50mA/150mA |
| ボードサイズ | 63.5mm×55.37mm | 60.5mm×50.75mm |
| 動作温度 | 0〜55℃ | |
| 付属品 | マニュアル | |
| 制限 | オープン中のファイルを削除、移動した場合の動作は保証されません。 | |
| - | ||
| マニュアル | REX50取り扱い説明書 | REX60取り扱い説明書 |
| REXシリーズ操作説明書 | ||
| 価格 | 10290円 | 10290円 |
自動計測システム、自動測定器など、自動化、無人化のお手伝いを致します。高精度自動化測定器、BASICプログラム式自動測定器、製作致します。弊社HP、R-BASIC関連サポートに、BASIC言語仕様、サンプルプログラム等があります、ご参考にしてください。